Return Guideline

Semakin besar jumlah deposit, maka semakin besar jumlah return dalam USD.

Contoh sekiranya manager membuat keuntungan 5% setiap sebulan.

Capital (USD) Profit (USD) Estimated Yearly Return (USD)
300 15 180
600 30 360
900 45 540
1200 60 720
1500 75 900
1800 90 1080
2100 105 1260
2400 120 1440
2700 135 1620
3000 150 1800
6000 300 3600
12000 600 7200

Contoh sekiranya manager membuat keuntungan 10% setiap sebulan.

Capital (USD) Profit (USD) Estimated Yearly Return (USD)
300 30 360
600 60 720
900 90 1080
1200 120 1440
1500 150 1800
1800 180 2160
2100 210 2520
2400 240 2880
2700 270 3240
3000 300 3600
6000 600 7200
12000 1200 14400
{:lang_general_banner_cookie_disclaimer}
{:lang_general_banner_cookie_privacy} {:lang_general_banner_cookie_cookie}